Delhi disawar chart Result 2019 || दिल्ली दिसावर 2019 का रिकॉर्ड बताइए
नमस्कार दोस्तों आज हम दिल्ली दिसावर 2019 का चार्ट जानेंगे
आपको इस पेज पर पूरी जानकारी मिलेगी इसलिए पूरा चार्ट से ध्यान से पढ़ें
Disawar chart Result 2019
2019 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 43 | 89 | 52 | 38 | 14 | 70 | 63 | 10 | 16 | 17 | 97 | 65 |
3 | 34 | 14 | 17 | 89 | 48 | 61 | 32 | 16 | 69 | 83 | 51 | 14 |
4 | 92 | 85 | 66 | 08 | 39 | 02 | 73 | 48 | 50 | 92 | 97 | 88 |
5 | 09 | 23 | 52 | 78 | 58 | 80 | 00 | 56 | 84 | 42 | 93 | 72 |
6 | 89 | 53 | 16 | 91 | 63 | 38 | 76 | 41 | 80 | 69 | 88 | 03 |
7 | 71 | 06 | 93 | 15 | 36 | 47 | 16 | 22 | 06 | 93 | 21 | 10 |
8 | 86 | 41 | 33 | 02 | 03 | 02 | 56 | 43 | 95 | 31 | 76 | 67 |
9 | 01 | 01 | 64 | 73 | 37 | 96 | 83 | 47 | 59 | 56 | 41 | 28 |
10 | 71 | 31 | 90 | 63 | 20 | 49 | 15 | 35 | 97 | 58 | 32 | 66 |
11 | 07 | 80 | 69 | 28 | 72 | 11 | 96 | 34 | 92 | 45 | 18 | 91 |
12 | 74 | 91 | 82 | 30 | 40 | 97 | 88 | 90 | 47 | 45 | 67 | 42 |
13 | 52 | 94 | 83 | 72 | 53 | 39 | 48 | 34 | 91 | 98 | 47 | 44 |
14 | 74 | 40 | 56 | 68 | 91 | 34 | 21 | 41 | 29 | 03 | 08 | 01 |
15 | 67 | 06 | 26 | 88 | 72 | 72 | 31 | 70 | 76 | 58 | 15 | 33 |
16 | 14 | 65 | 53 | 40 | 48 | 49 | 39 | 64 | 57 | 25 | 36 | 71 |
17 | 37 | 08 | 05 | 66 | 91 | 09 | 12 | 43 | 56 | 31 | 01 | 30 |
18 | 89 | 54 | 81 | 33 | 46 | 43 | 78 | 61 | 17 | 28 | 47 | 63 |
19 | 94 | 78 | 32 | 55 | 09 | 63 | 26 | 38 | 04 | 95 | 67 | 61 |
20 | 71 | 70 | 98 | 86 | 35 | 45 | 22 | 83 | 60 | 07 | 48 | 57 |
21 | 51 | 65 | 23 | 17 | 45 | 39 | 52 | 46 | 02 | 81 | 29 | 53 |
22 | 94 | 69 | 96 | 33 | 33 | 61 | 00 | 00 | 83 | 58 | 28 | 39 |
23 | 73 | 55 | 73 | 85 | 41 | 15 | 85 | 47 | 22 | 70 | 68 | 53 |
24 | 78 | 94 | 11 | 66 | 46 | 07 | 50 | 20 | 98 | 35 | 68 | 99 |
25 | 68 | 48 | 70 | 95 | 71 | 84 | 22 | 79 | 64 | 36 | 20 | 28 |
26 | 24 | 51 | 50 | 73 | 75 | 12 | 60 | 82 | 08 | 54 | 38 | 21 |
27 | 36 | 32 | 54 | 98 | 58 | 28 | 76 | 76 | 14 | 63 | 36 | 66 |
28 | 64 | 71 | 33 | 13 | 17 | 94 | 12 | 69 | 38 | 35 | 96 | 88 |
29 | 12 | 32 | 03 | 58 | 41 | 78 | 59 | 64 | 60 | 68 | 57 | |
30 | 69 | 25 | 78 | 42 | 83 | 97 | 88 | 31 | 20 | 09 | 82 | |
31 | 86 | 06 | 45 | 48 | 23 | 78 | 39 |
Delhi chart Result 2019
DATE 2019 | JAN | FAB | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 55 | 53 | 31 | 52 | 74 | 23 | 34 | 88 | 21 | 55 | 48 |
2 | 98 | 49 | 50 | 09 | 07 | 48 | 44 | 02 | 25 | 06 | 71 | 35 |
3 | 15 | 92 | 87 | 88 | 90 | 36 | 12 | 06 | 02 | 85 | 52 | 00 |
4 | 08 | 58 | 47 | 48 | 22 | 57 | 22 | 61 | 64 | 74 | 11 | 23 |
5 | 62 | 01 | 22 | 70 | 75 | 87 | 97 | 26 | 18 | 50 | 91 | 19 |
6 | 25 | 48 | 82 | 92 | 05 | 06 | 40 | 39 | 70 | 22 | 05 | 03 |
7 | 39 | 66 | 18 | 72 | 61 | 37 | 91 | 27 | 43 | 89 | 60 | 34 |
8 | 34 | 06 | 94 | 54 | 82 | 30 | 29 | 19 | 60 | 79 | 27 | 24 |
9 | 76 | 14 | 30 | 96 | 23 | 23 | 30 | 14 | 83 | 41 | 23 | 25 |
10 | 69 | 60 | 98 | 99 | 50 | 94 | 19 | 80 | 26 | 40 | 99 | 35 |
11 | 00 | 72 | 52 | 25 | 19 | 00 | 31 | 79 | 07 | 80 | 40 | 60 |
12 | 02 | 13 | 99 | 80 | 49 | 42 | 55 | 78 | 29 | 59 | 95 | 81 |
13 | 82 | 17 | 48 | 71 | 35 | 22 | 58 | 53 | 65 | 49 | 95 | 93 |
14 | 42 | 03 | 61 | 33 | 83 | 01 | 08 | 13 | 81 | 72 | 21 | 08 |
15 | 06 | 29 | 13 | 63 | 05 | 86 | 22 | 98 | 84 | 61 | 71 | 21 |
16 | 16 | 77 | 55 | 51 | 26 | 49 | 14 | 41 | 04 | 13 | 35 | 33 |
17 | 08 | 20 | 64 | 42 | 94 | 88 | 39 | 02 | 61 | 20 | 83 | 18 |
18 | 57 | 72 | 72 | 37 | 02 | 14 | 80 | 21 | 78 | 03 | 12 | 40 |
19 | 83 | 34 | 09 | 44 | 10 | 53 | 61 | 79 | 23 | 15 | 09 | 08 |
20 | 99 | 56 | 00 | 77 | 76 | 72 | 41 | 66 | 70 | 04 | 87 | 24 |
21 | 69 | 20 | 35 | 24 | 88 | 08 | 05 | 88 | 12 | 88 | 40 | 63 |
22 | 11 | 94 | 17 | 11 | 56 | 55 | 39 | 05 | 97 | 79 | 67 | 19 |
23 | 90 | 40 | 22 | 06 | 13 | 30 | 60 | 75 | 49 | 06 | 45 | 40 |
24 | 13 | 18 | 16 | 24 | 45 | 96 | 63 | 23 | 09 | 22 | 12 | 77 |
25 | 02 | 74 | 84 | 81 | 09 | 71 | 28 | 01 | 31 | 29 | 04 | 35 |
26 | 40 | 66 | 51 | 05 | 99 | 12 | 69 | 31 | 45 | 96 | 19 | 25 |
27 | 16 | 92 | 29 | 97 | 35 | 43 | 70 | 41 | 76 | 91 | 66 | 42 |
28 | 33 | 02 | 92 | 25 | 16 | 55 | 12 | 90 | 49 | 06 | 99 | |
29 | 51 | 42 | 19 | 23 | 58 | 96 | 75 | 96 | 12 | 22 | 13 | |
30 | 20 | 69 | 97 | 24 | 30 | 67 | 02 |
दिल्ली दिसावर गली गाजियाबाद सभी शहरों के 2021 के रिजल्ट चार्ट यहां देखें
हेलो दोस्तो आप हमारी इस वेबसाइट पर दिल्ली दिसावर गली गाजियाबाद शहर का पिछले वर्षों का रिजल्ट चार्ट देख सकते हैं